- Home
- Unternehmensprofile
Zurück zur Liste
![]() |
||
| Firma | Sundwiger Drehtechnik GmbH | |
| Anschrift | Stephanopeler Str. 40 - 44 Tel. 02372 966-0 info@sundwiger.com 58675 Hemer |
|
| Internet | www.sundwiger.com | |
| Anzahl Mitarbeiter | 160 | |
| Umsatz in Euro | 25.000.000 Euro | |
| Exportquote und Exportländer | 18 % nach Europa und Nord- / Südamerika | |
| Branche | Zerspanung / Herstellung von Präzisionsteilen in der Dreh- und Frästechnik | |
| Produkte und Dienstleistungen | Kundenbezogene Herstellung von Dreh- und Frästeilen inklusive Oberflächenveredelung und Montage. Technisches Highlight ist unser first solus Verfahren, darunter verstehen wir die prozesssichere Herstellung einer brillanten dekorativen oder technischen Oberfläche ohne sichtbare Bearbeitungsspuren | |


